Удобрение АГРОМЕРА Цветонос 100мл (26.04.2025) | Что такое "Цветонос"? Цветонос представляет собой органоминеральное удобрение, содержащее в себе необходимые питательные вещества для формирования бутонов и цветения овощных и плод |
Резиновое покрытие для дачи за 950. (26.04.2025) | Резиновое покрытие для двора частного дома, детских и спортивных площадок, а так же пеших зон. Только качественные материалы. Гарантия по договору. Звоните! |
лимонад, сироп! (26.04.2025) | Предлогаем лимонад 1л, также в кегах по 30л, сироп 1л, также емкости по 5л.! |
Тушенка и ветчина из мяса лося (25.04.2025) | Тушенка из отборного мяса лося, состав : мясо, соль, перец, лавровый лист.без химозы.в коробке 36 банок, стоимость 9000р., отправка транспортной компанией. |
Сенежская 0,5 ПЭТ (25.04.2025) | Вода питьевая Сенежская оптом от 1200 шт с доставкой в любой регион. |
Мед с собственной пасеки (25.04.2025) | Открыта продажа свежего живого мёда, предложение ограничено!
Приглашаем настоящих ценителей натуральных продуктов приобрести свежий домашний мёд.
Мы заготовили его для себя, но г |
Икра Кета (25.04.2025) | Здравствуйте,предлагаем икру кеты,250гр-1550 500 гр-3000 руб в вакуумной упаковке.Цена 6000 руб за кг.Собираю заявки.Пишите. |
Мясо камчатского краба (25.04.2025) | Южно корейская компания готова купить мясо мороженого камчатского, синего краба 1я 2я фаланги на условиях ФОБ в обьемах 3 тон и более в ежемесячно. |
Навоз (крс) ПГС, Песок(жёлтый, обогощенный) (25.04.2025) | НАВОЗ (Крс) ПГС, Песок (желтый, обогощенный) Опилки, Шлак, Сено (рулоны 300кг) Уголь ((татауровский) комковой, фракция) Дрова колотые (сухая лиственница) Камень бутовый, Вывоз мус |
Мёд разнотравье (Алтайский) (25.04.2025) | Натуральный мёд со своей пасеки, без добавления сахара.
Есть сертификат качества. Пасека располагается в полях Алтайского края.
Цена 350р. за 1 кг. (Цена на 1 месяц, потом будет не |
Продам действующий бизнес (25.04.2025) | Продам магазин здорового питания и натуральной косметики "Живица " в г.Иваново, полная база поставщиков и клиентов, есть финансовые показатели с 2017 шода, на рынке с 2013 года, 13 |
|